Specification | Details |
---|
Design & Manufacturer | ASME B 16.34 / BS EN ISO 17292 |
Valve Face To Face Dimension | ASME B 16.10 / BSEN ISO 17292 |
Inspection & Testing | API 598 / ISO-5208 / BS EN 12266-1 |
Size Range | 1/4″ to 2″ Screwed 150# |
Media | Air / Water / Oil & Gas |
Ball Material | CF8, CF8M, WCB + ENP, HAST ALLOY, DUPLEX, MONEL, CF3M |
Stem Material | AISI 410, SS 304, SS 316, SS 304L, SS 316L, Duplex 2205, Duplex 2507, Monel |
Leakage Class | ISO 5208 Class VI / FCI – 70 – 2 / ASME B 16, 16.104 (Bubble Tight Shutoff) |
End Connection | ISO 7-1 for BSPT / BSP / ASME B 1.201 for NPT for S/E ASME 16.11 for Socket Weld |
Temperature Range | -30°C to 250°C for Soft Seated Valves. Contact Works for Special Requirement |
Pressure Class | 150# |
Body Material | CAST IRON (CI), DUCTILE IRON (DI), S.G. IRON (SGI), WCB, CF8, CF8M, CF3M, SS 304L, DUPLEX, HAST ALLOY, MONEL |
Ball Type | Hollow & Solid |
Seat Material | PTFE, RPTFE, CFT, GFT, Modified PTFE, AIRA-250, NYLON, DEVLON, PEEK |
Low Operating Torque, One Body Joint Has Less Chance Of Joint Leak, Able To Take Apart For Maintenance, Locking Handle Available, Direct Mounting As Per ISO 5211
Low Operating Torque, One Body Joint Has Less Chance Of Joint Leak, Able To Take Apart For Maintenance, Locking Handle Available, Direct Mounting As Per ISO 5211
Copyright © 2024 Mark & Aira Valves, All rights reserved. Powered by Mark & Aira Valves.